Horaires de prière à Marseille
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha à Marseille aujourd'hui, et le tableau de tout le mois.
Marseille
Jeudi 15 octobre 2026
- الفجرFajr06:17
- الشروقChourouq07:52
- الظهرDhuhr13:25
- العصرAsr16:25
- المغربMaghrib18:56
- العشاءIsha20:25
Méthode : Ligue islamique mondiale (18° / 17°). Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite) · Dernier tiers de la nuit : 02:31
Horaires de prière, Marseille, octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:01 | 07:36 | 13:29 | 16:43 | 19:20 | 20:49 |
| 02 | 06:02 | 07:37 | 13:29 | 16:42 | 19:18 | 20:47 |
| 03 | 06:03 | 07:38 | 13:29 | 16:41 | 19:16 | 20:45 |
| 04 | 06:04 | 07:39 | 13:28 | 16:39 | 19:15 | 20:44 |
| 05 | 06:06 | 07:40 | 13:28 | 16:38 | 19:13 | 20:42 |
| 06 | 06:07 | 07:42 | 13:28 | 16:37 | 19:11 | 20:40 |
| 07 | 06:08 | 07:43 | 13:27 | 16:35 | 19:09 | 20:38 |
| 08 | 06:09 | 07:44 | 13:27 | 16:34 | 19:08 | 20:37 |
| 09 | 06:10 | 07:45 | 13:27 | 16:33 | 19:06 | 20:35 |
| 10 | 06:11 | 07:46 | 13:27 | 16:31 | 19:04 | 20:33 |
| 11 | 06:13 | 07:47 | 13:26 | 16:30 | 19:02 | 20:31 |
| 12 | 06:14 | 07:49 | 13:26 | 16:29 | 19:01 | 20:30 |
| 13 | 06:15 | 07:50 | 13:26 | 16:28 | 18:59 | 20:28 |
| 14 | 06:16 | 07:51 | 13:26 | 16:26 | 18:57 | 20:26 |
| 15 | 06:17 | 07:52 | 13:25 | 16:25 | 18:56 | 20:25 |
| 16 | 06:18 | 07:53 | 13:25 | 16:24 | 18:54 | 20:23 |
| 17 | 06:20 | 07:55 | 13:25 | 16:23 | 18:52 | 20:22 |
| 18 | 06:21 | 07:56 | 13:25 | 16:21 | 18:51 | 20:20 |
| 19 | 06:22 | 07:57 | 13:24 | 16:20 | 18:49 | 20:19 |
| 20 | 06:23 | 07:58 | 13:24 | 16:19 | 18:48 | 20:17 |
| 21 | 06:24 | 08:00 | 13:24 | 16:18 | 18:46 | 20:16 |
| 22 | 06:25 | 08:01 | 13:24 | 16:16 | 18:45 | 20:14 |
| 23 | 06:27 | 08:02 | 13:24 | 16:15 | 18:43 | 20:13 |
| 24 | 06:28 | 08:03 | 13:24 | 16:14 | 18:42 | 20:11 |
| 25 | 05:29 | 07:05 | 12:24 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| 26 | 05:30 | 07:06 | 12:23 | 15:12 | 17:39 | 19:09 |
| 27 | 05:31 | 07:07 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 28 | 05:32 | 07:08 | 12:23 | 15:09 | 17:36 | 19:06 |
| 29 | 05:33 | 07:10 | 12:23 | 15:08 | 17:34 | 19:05 |
| 30 | 05:35 | 07:11 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 19:04 |
| 31 | 05:36 | 07:12 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
La qibla à Marseille
Depuis Marseille, la qibla est à 116,3° depuis le nord géographique, direction sud-est. La Kaaba est à 4 002 km à vol d'oiseau.
Direction de la qiblaHoraires de prière dans d'autres villes
Les horaires de prière à Marseille
Les horaires de cette page sont calculés pour les coordonnées de Marseille, chaque jour, à partir de la position du soleil. Le réglage automatique reprend la méthode de l'app QuranWay ; tu peux choisir celle de ta mosquée dans la liste, et le choix est gardé pour ta prochaine visite.
Pourquoi ta mosquée affiche d'autres horaires
Le Fajr et l'Isha dépendent d'un angle du soleil sous l'horizon, et chaque méthode fixe le sien : 12° pour Musulmans de France, 18° à la Grande Mosquée de Paris, 18° pour le Fajr et 17° pour l'Isha avec la Ligue islamique mondiale, 15° pour l'ISNA. Ta mosquée peut aussi afficher l'iqama, le début de la prière en groupe, quelques minutes après l'entrée du temps. Pour retrouver ses horaires, choisis la même méthode ici.
Le Chourouq et la nuit
Le Chourouq (lever du soleil) marque la fin du temps du Fajr. Le dernier tiers de la nuit, affiché sous les horaires, se calcule entre le Maghrib et le Fajr du lendemain.
Et au quotidien, dans ta poche
Dans l'app QuranWay sur iPhone, la prochaine prière s'affiche dès l'accueil avec son compte à rebours, et la Live Activity la garde sur ton écran verrouillé. Les horaires suivent ta position GPS, sans saisir de ville, et tu peux activer un rappel pour chacune des cinq prières.
QuranWay, c'est nous. Ces outils sont gratuits et sans inscription. Ce qui dépend de toi (ta position, tes réglages) reste dans ton navigateur : ta position n'est envoyée nulle part.
Questions fréquentes
Quelle est l'heure du Fajr à Marseille aujourd'hui ?
Elle est affichée en haut de cette page, avec les autres prières du jour, calculée pour Marseille. Si ta mosquée suit un autre angle, choisis sa méthode dans la liste.
Quelle est la direction de la qibla à Marseille ?
Depuis Marseille, la qibla est à 116,3° depuis le nord géographique, direction sud-est, à 4 002 km de la Kaaba.
Pourquoi les horaires de ma mosquée à Marseille sont-ils différents ?
Parce que chaque mosquée choisit un angle pour le Fajr et l'Isha (12°, 15° ou 18° le plus souvent) et affiche parfois l'heure de l'iqama. Choisis la même méthode ici pour retrouver ses horaires.
Puis-je voir les horaires de prière de tout le mois à Marseille ?
Oui, le tableau du mois est affiché sous les horaires du jour. Change la date pour voir un autre mois.