مواقيت الصلاة في مونتروي
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مونتروي اليوم، وجدول الشهر كاملًا.
مونتروي
الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
- الفجر06:24
- الشروق08:09
- الظهر13:37
- العصر16:28
- المغرب19:03
- العشاء20:41
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي (18° / 17°). العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) · الثلث الأخير من الليل: 02:38
مواقيت الصلاة، مونتروي، أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:04 | 07:50 | 13:41 | 16:49 | 19:29 | 21:08 |
| 02 | 06:06 | 07:51 | 13:41 | 16:47 | 19:27 | 21:06 |
| 03 | 06:07 | 07:52 | 13:40 | 16:46 | 19:25 | 21:04 |
| 04 | 06:09 | 07:54 | 13:40 | 16:44 | 19:23 | 21:02 |
| 05 | 06:10 | 07:55 | 13:40 | 16:42 | 19:21 | 21:00 |
| 06 | 06:12 | 07:57 | 13:39 | 16:41 | 19:19 | 20:57 |
| 07 | 06:13 | 07:58 | 13:39 | 16:39 | 19:17 | 20:55 |
| 08 | 06:15 | 08:00 | 13:39 | 16:38 | 19:15 | 20:53 |
| 09 | 06:16 | 08:01 | 13:38 | 16:36 | 19:13 | 20:51 |
| 10 | 06:18 | 08:03 | 13:38 | 16:35 | 19:11 | 20:49 |
| 11 | 06:19 | 08:04 | 13:38 | 16:33 | 19:09 | 20:47 |
| 12 | 06:21 | 08:06 | 13:38 | 16:31 | 19:07 | 20:45 |
| 13 | 06:22 | 08:07 | 13:37 | 16:30 | 19:05 | 20:43 |
| 14 | 06:24 | 08:09 | 13:37 | 16:28 | 19:03 | 20:41 |
| 15 | 06:25 | 08:10 | 13:37 | 16:27 | 19:01 | 20:39 |
| 16 | 06:27 | 08:12 | 13:37 | 16:25 | 18:59 | 20:38 |
| 17 | 06:28 | 08:13 | 13:37 | 16:24 | 18:57 | 20:36 |
| 18 | 06:30 | 08:15 | 13:36 | 16:22 | 18:55 | 20:34 |
| 19 | 06:31 | 08:17 | 13:36 | 16:21 | 18:53 | 20:32 |
| 20 | 06:33 | 08:18 | 13:36 | 16:19 | 18:51 | 20:30 |
| 21 | 06:34 | 08:20 | 13:36 | 16:18 | 18:49 | 20:28 |
| 22 | 06:36 | 08:21 | 13:36 | 16:16 | 18:47 | 20:27 |
| 23 | 06:37 | 08:23 | 13:36 | 16:15 | 18:46 | 20:25 |
| 24 | 06:39 | 08:24 | 13:35 | 16:13 | 18:44 | 20:23 |
| 25 | 05:40 | 07:26 | 12:35 | 15:12 | 17:42 | 19:22 |
| 26 | 05:41 | 07:27 | 12:35 | 15:11 | 17:40 | 19:20 |
| 27 | 05:43 | 07:29 | 12:35 | 15:09 | 17:38 | 19:18 |
| 28 | 05:44 | 07:31 | 12:35 | 15:08 | 17:37 | 19:17 |
| 29 | 05:46 | 07:32 | 12:35 | 15:06 | 17:35 | 19:15 |
| 30 | 05:47 | 07:34 | 12:35 | 15:05 | 17:33 | 19:14 |
| 31 | 05:48 | 07:35 | 12:35 | 15:04 | 17:32 | 19:12 |
القبلة في مونتروي
من مونتروي، تقع القبلة على 119.3° من الشمال الجغرافي، في اتجاه الجنوب الشرقي. وتبعد الكعبة 4,490 كم في خط مستقيم.
اتجاه القبلةمواقيت الصلاة في مدن أخرى
مواقيت الصلاة في مونتروي
تُحسب المواقيت في هذه الصفحة لإحداثيات مونتروي، كل يوم، انطلاقًا من موضع الشمس. ويعتمد الضبط التلقائي طريقة تطبيق QuranWay؛ ويمكنك أن تختار طريقة مسجدك من القائمة، ويُحفظ اختيارك لزيارتك القادمة.
لماذا يعرض مسجدك مواقيت أخرى
الفجر والعشاء يعتمدان على زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق، وكل طريقة تحدّد زاويتها: 12° لاتحاد مسلمي فرنسا، و18° في مسجد باريس الكبير، و18° للفجر و17° للعشاء في طريقة رابطة العالم الإسلامي، و15° لطريقة ISNA. وقد يعرض مسجدك أيضًا الإقامة، أي بداية صلاة الجماعة، بعد دخول الوقت ببضع دقائق. ولتجد مواقيته، اختر الطريقة نفسها هنا.
الشروق والليل
الشروق (طلوع الشمس) يحدّد نهاية وقت الفجر. أما الثلث الأخير من الليل، المعروض تحت المواقيت، فيُحسب بين المغرب وفجر اليوم التالي.
وفي يومك، في جيبك
في تطبيق QuranWay على iPhone، تظهر الصلاة القادمة على الشاشة الرئيسية للتطبيق مع عدّها التنازلي، وتُبقيها Live Activity على شاشة القفل. تتبع المواقيت موقعك عبر GPS دون أن تُدخل اسم مدينة، ويمكنك تفعيل تذكير لكل صلاة من الصلوات الخمس.
QuranWay هو تطبيقنا. هذه الأدوات مجانية ولا تحتاج إلى تسجيل. وما يتعلّق بك (موقعك وإعداداتك) يبقى في متصفحك: لا يُرسَل موقعك إلى أي مكان.
أسئلة شائعة
ما وقت الفجر في مونتروي اليوم؟
يظهر في أعلى هذه الصفحة مع صلوات اليوم الأخرى، محسوبًا لمدينة مونتروي. وإن كان مسجدك يتبع زاوية أخرى، فاختر طريقته من القائمة.
ما اتجاه القبلة في مونتروي؟
من مونتروي، تقع القبلة على 119.3° من الشمال الجغرافي، في اتجاه الجنوب الشرقي، وعلى بعد 4,490 كم من الكعبة.
لماذا تختلف مواقيت مسجدي في مونتروي؟
لأن كل مسجد يختار زاوية للفجر والعشاء (12° أو 15° أو 18° في الغالب)، ويعرض أحيانًا وقت الإقامة. اختر الطريقة نفسها هنا لتجد مواقيته.
هل يمكنني رؤية مواقيت الصلاة للشهر كله في مونتروي؟
نعم، يظهر جدول الشهر تحت مواقيت اليوم. غيّر التاريخ لترى شهرًا آخر.