مواقيت الصلاة في بريست
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في بريست اليوم، وجدول الشهر كاملًا.
بريست
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
- الفجر06:51
- الشروق08:35
- الظهر14:05
- العصر16:58
- المغرب19:33
- العشاء21:11
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي (18° / 17°). العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) · الثلث الأخير من الليل: 03:06
مواقيت الصلاة، بريست، أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:33 | 08:17 | 14:09 | 17:17 | 19:57 | 21:35 |
| 02 | 06:34 | 08:19 | 14:08 | 17:15 | 19:55 | 21:33 |
| 03 | 06:36 | 08:20 | 14:08 | 17:14 | 19:53 | 21:31 |
| 04 | 06:37 | 08:21 | 14:08 | 17:12 | 19:51 | 21:29 |
| 05 | 06:39 | 08:23 | 14:07 | 17:11 | 19:49 | 21:27 |
| 06 | 06:40 | 08:24 | 14:07 | 17:09 | 19:47 | 21:25 |
| 07 | 06:42 | 08:26 | 14:07 | 17:08 | 19:45 | 21:23 |
| 08 | 06:43 | 08:27 | 14:06 | 17:06 | 19:43 | 21:21 |
| 09 | 06:45 | 08:29 | 14:06 | 17:05 | 19:41 | 21:18 |
| 10 | 06:46 | 08:30 | 14:06 | 17:03 | 19:39 | 21:16 |
| 11 | 06:48 | 08:32 | 14:06 | 17:02 | 19:37 | 21:15 |
| 12 | 06:49 | 08:33 | 14:05 | 17:00 | 19:35 | 21:13 |
| 13 | 06:51 | 08:35 | 14:05 | 16:58 | 19:33 | 21:11 |
| 14 | 06:52 | 08:36 | 14:05 | 16:57 | 19:31 | 21:09 |
| 15 | 06:53 | 08:38 | 14:05 | 16:55 | 19:29 | 21:07 |
| 16 | 06:55 | 08:39 | 14:05 | 16:54 | 19:27 | 21:05 |
| 17 | 06:56 | 08:41 | 14:04 | 16:52 | 19:25 | 21:03 |
| 18 | 06:58 | 08:42 | 14:04 | 16:51 | 19:23 | 21:01 |
| 19 | 06:59 | 08:44 | 14:04 | 16:50 | 19:21 | 21:00 |
| 20 | 07:01 | 08:45 | 14:04 | 16:48 | 19:20 | 20:58 |
| 21 | 07:02 | 08:47 | 14:04 | 16:47 | 19:18 | 20:56 |
| 22 | 07:04 | 08:48 | 14:03 | 16:45 | 19:16 | 20:54 |
| 23 | 07:05 | 08:50 | 14:03 | 16:44 | 19:14 | 20:53 |
| 24 | 07:06 | 08:51 | 14:03 | 16:42 | 19:12 | 20:51 |
| 25 | 06:08 | 07:53 | 13:03 | 15:41 | 18:11 | 19:49 |
| 26 | 06:09 | 07:54 | 13:03 | 15:40 | 18:09 | 19:48 |
| 27 | 06:11 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:07 | 19:46 |
| 28 | 06:12 | 07:57 | 13:03 | 15:37 | 18:05 | 19:45 |
| 29 | 06:13 | 07:59 | 13:03 | 15:35 | 18:04 | 19:43 |
| 30 | 06:15 | 08:01 | 13:03 | 15:34 | 18:02 | 19:42 |
| 31 | 06:16 | 08:02 | 13:03 | 15:33 | 18:00 | 19:40 |
القبلة في بريست
من بريست، تقع القبلة على 111.4° من الشمال الجغرافي، في اتجاه الشرق. وتبعد الكعبة 4,928 كم في خط مستقيم.
اتجاه القبلةمواقيت الصلاة في مدن أخرى
مواقيت الصلاة في بريست
تُحسب المواقيت في هذه الصفحة لإحداثيات بريست، كل يوم، انطلاقًا من موضع الشمس. ويعتمد الضبط التلقائي طريقة تطبيق QuranWay؛ ويمكنك أن تختار طريقة مسجدك من القائمة، ويُحفظ اختيارك لزيارتك القادمة.
لماذا يعرض مسجدك مواقيت أخرى
الفجر والعشاء يعتمدان على زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق، وكل طريقة تحدّد زاويتها: 12° لاتحاد مسلمي فرنسا، و18° في مسجد باريس الكبير، و18° للفجر و17° للعشاء في طريقة رابطة العالم الإسلامي، و15° لطريقة ISNA. وقد يعرض مسجدك أيضًا الإقامة، أي بداية صلاة الجماعة، بعد دخول الوقت ببضع دقائق. ولتجد مواقيته، اختر الطريقة نفسها هنا.
الشروق والليل
الشروق (طلوع الشمس) يحدّد نهاية وقت الفجر. أما الثلث الأخير من الليل، المعروض تحت المواقيت، فيُحسب بين المغرب وفجر اليوم التالي.
وفي يومك، في جيبك
في تطبيق QuranWay على iPhone، تظهر الصلاة القادمة على الشاشة الرئيسية للتطبيق مع عدّها التنازلي، وتُبقيها Live Activity على شاشة القفل. تتبع المواقيت موقعك عبر GPS دون أن تُدخل اسم مدينة، ويمكنك تفعيل تذكير لكل صلاة من الصلوات الخمس.
QuranWay هو تطبيقنا. هذه الأدوات مجانية ولا تحتاج إلى تسجيل. وما يتعلّق بك (موقعك وإعداداتك) يبقى في متصفحك: لا يُرسَل موقعك إلى أي مكان.
أسئلة شائعة
ما وقت الفجر في بريست اليوم؟
يظهر في أعلى هذه الصفحة مع صلوات اليوم الأخرى، محسوبًا لمدينة بريست. وإن كان مسجدك يتبع زاوية أخرى، فاختر طريقته من القائمة.
ما اتجاه القبلة في بريست؟
من بريست، تقع القبلة على 111.4° من الشمال الجغرافي، في اتجاه الشرق، وعلى بعد 4,928 كم من الكعبة.
لماذا تختلف مواقيت مسجدي في بريست؟
لأن كل مسجد يختار زاوية للفجر والعشاء (12° أو 15° أو 18° في الغالب)، ويعرض أحيانًا وقت الإقامة. اختر الطريقة نفسها هنا لتجد مواقيته.
هل يمكنني رؤية مواقيت الصلاة للشهر كله في بريست؟
نعم، يظهر جدول الشهر تحت مواقيت اليوم. غيّر التاريخ لترى شهرًا آخر.